<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>JurriantenHove.nl</title>
	<link>http://www.jurriantenhove.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 09:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2011/12/12/720/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Influencers and how trends and creativity become contagious</title>
		<description><![CDATA[INFLUENCERS FULL VERSION from R+I creative on Vimeo.]]></description>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/11/08/influencers-and-how-trends-and-creativity-become-contagious/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10.10.10</title>
		<description><![CDATA[One Day on Earth Participant Trailer from One Day On Earth on Vimeo.]]></description>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/09/28/10-10-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>F**k Social Media &#8211; NOW</title>
		<description><![CDATA[What the F**k is Social Media NOW? View more presentations from Marta Kagan.]]></description>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/07/20/fk-social-media-now/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pixels in real life</title>
		<description><![CDATA[Omdat het er super uitziet: PIXELS by PATRICK JEAN. Geüpload door onemoreprod. &#8211; Bekijk originele web video&#8217;s.]]></description>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/04/09/pixels/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Story of Stuff</title>
		<description><![CDATA[Cap &#038; Trade The Story of Cap &#038; Trade from Story of Stuff Project on Vimeo. Bottle Water Meer informatie over het The Story of Stuff en de download van de film vind je hier.]]></description>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/04/05/the-story-of-stuff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het Internet der Dingen (II)</title>
		<description><![CDATA[Een filmpje van IBM Smarter Planet over het Internet der Dingen: via RWW]]></description>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/17/het-internet-der-dingen-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BREKEND: Jurr gaat naar Oxfam Novib</title>
		<description><![CDATA[Ik werk nu op de kop af 3 jaar bij Ordina Consulting. Bij een redelijk kleine en super leuke afdeling met de naam Emerging Services. Een groep met consultants die zich bezig houdt met media innovatie, klantcontactstrategie, customer experience en meer van dit soort termen in dezelfde categorie. Ik ben vooral druk geweest op het [...]]]></description>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/15/brekend-jurr-gaat-naar-oxfam-novib/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het Internet der Dingen</title>
		<description><![CDATA[McKinsey heeft enige tijd geleden het onderzoek gepubliceerd ‘The Internet of Things&#8216;, vrij vertaald: het Internet der Dingen. Het onderzoek zegt dat steeds meer dingen met sensoren uitgerust zullen worden waardoor ze uiteindelijk onderling, zonder tussenkomst van mensen, kunnen communiceren en handelen. Dit resulteert in een informatienetwerk met nieuwe business modellen, verbeterde organisatieprocessen en een [...]]]></description>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/12/het-internet-der-dingen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Beast File: Google (HUNGRY BEAST)</title>
		<description><![CDATA[Meet Google. The noun that became a verb. The world&#8217;s favourite search engine, and the company whose motto is &#8220;Don&#8217;t be evil&#8230;&#8221;]]></description>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/09/the-beast-file-google-hungry-beast/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

