<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JurriantenHove.nl</title>
	<atom:link href="http://www.jurriantenhove.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jurriantenhove.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 09:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2011/12/12/720/</link>
		<comments>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2011/12/12/720/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurriantenhove.nl/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iIJGYK9O3co" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2011/12/12/720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influencers and how trends and creativity become contagious</title>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/11/08/influencers-and-how-trends-and-creativity-become-contagious/</link>
		<comments>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/11/08/influencers-and-how-trends-and-creativity-become-contagious/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurriantenhove.nl/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[INFLUENCERS FULL VERSION from R+I creative on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16430345" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/16430345">INFLUENCERS FULL VERSION</a> from <a href="http://vimeo.com/ricreative">R+I creative</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/11/08/influencers-and-how-trends-and-creativity-become-contagious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.10.10</title>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/09/28/10-10-10/</link>
		<comments>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/09/28/10-10-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurriantenhove.nl/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[One Day on Earth Participant Trailer from One Day On Earth on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11214910&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11214910&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/11214910">One Day on Earth Participant Trailer</a> from <a href="http://vimeo.com/onedayonearth">One Day On Earth</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/09/28/10-10-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F**k Social Media &#8211; NOW</title>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/07/20/fk-social-media-now/</link>
		<comments>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/07/20/fk-social-media-now/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurriantenhove.nl/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[What the F**k is Social Media NOW? View more presentations from Marta Kagan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_4747637"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/mzkagan/what-the-fk-is-social-media-now-4747637" title="What the F**k is Social Media NOW?">What the F**k is Social Media NOW?</a></strong><object id="__sse4747637" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wtfissocialmediayr3-100713150130-phpapp01&#038;stripped_title=what-the-fk-is-social-media-now-4747637" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4747637" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wtfissocialmediayr3-100713150130-phpapp01&#038;stripped_title=what-the-fk-is-social-media-now-4747637" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/mzkagan">Marta Kagan</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/07/20/fk-social-media-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixels in real life</title>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/04/09/pixels/</link>
		<comments>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/04/09/pixels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[invaders]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[patrick jean]]></category>
		<category><![CDATA[pixels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurriantenhove.nl/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Omdat het er super uitziet: PIXELS by PATRICK JEAN. Geüpload door onemoreprod. &#8211; Bekijk originele web video&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat het er super uitziet:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcv6dv" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcv6dv" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xcv6dv_pixels-by-patrick-jean_creation">PIXELS by PATRICK JEAN.</a></strong><br />
<em>Geüpload door <a href="http://www.dailymotion.com/onemoreprod">onemoreprod</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/nl/channel/creation/featured/1">Bekijk originele web video&#8217;s.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/04/09/pixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Story of Stuff</title>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/04/05/the-story-of-stuff/</link>
		<comments>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/04/05/the-story-of-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[cap & trade]]></category>
		<category><![CDATA[the story of stuff]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurriantenhove.nl/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Cap &#038; Trade The Story of Cap &#038; Trade from Story of Stuff Project on Vimeo. Bottle Water Meer informatie over het The Story of Stuff en de download van de film vind je hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cap &#038; Trade</strong><br />
<object width="560" height="287"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7908590&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7908590&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="287"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/7908590">The Story of Cap &#038; Trade</a> from <a href="http://vimeo.com/storyofstuff">Story of Stuff Project</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><strong>Bottle Water</strong><br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Se12y9hSOM0&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Se12y9hSOM0&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Meer informatie over het The Story of Stuff en de download van de film vind je <a href="http://storyofstuff.org/downloads.php">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/04/05/the-story-of-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Internet der Dingen (II)</title>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/17/het-internet-der-dingen-ii/</link>
		<comments>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/17/het-internet-der-dingen-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet der Dingen]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurriantenhove.nl/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Een filmpje van IBM Smarter Planet over het Internet der Dingen: via RWW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een filmpje van <a href="http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/">IBM Smarter Planet</a> over het Internet der Dingen:</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sfEbMV295Kk&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sfEbMV295Kk&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>via <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/internet_of_things_explained_video_intro.php">RWW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/17/het-internet-der-dingen-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BREKEND: Jurr gaat naar Oxfam Novib</title>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/15/brekend-jurr-gaat-naar-oxfam-novib/</link>
		<comments>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/15/brekend-jurr-gaat-naar-oxfam-novib/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[BREKEND]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Services]]></category>
		<category><![CDATA[Ordina Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam Novib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurriantenhove.nl/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Ik werk nu op de kop af 3 jaar bij Ordina Consulting. Bij een redelijk kleine en super leuke afdeling met de naam Emerging Services. Een groep met consultants die zich bezig houdt met media innovatie, klantcontactstrategie, customer experience en meer van dit soort termen in dezelfde categorie. Ik ben vooral druk geweest op het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik werk nu op de kop af 3 jaar bij Ordina Consulting. Bij een redelijk kleine en super leuke afdeling met de naam Emerging Services. Een groep met consultants die zich bezig houdt met media innovatie, klantcontactstrategie, customer experience en meer van dit soort termen in dezelfde categorie. Ik ben vooral druk geweest op het gebied van Internet voor verschillende klanten (Philips, Rabobank, Achmea, Essent en ook Ordina). Vorige week heb ik mijn &#8216;volgende stap e-mail&#8217; verstuurd  aan mijn <em>soon-to-be</em> ex-collega&#8217;s waarin ik mijn vertrek naar Oxfam Novib heb aangekondigd. Met deze post wil ik mijn keuze onderbouwen en hen nogmaals bedanken voor de enorm mooie tijd bij de leukste afdeling van Ordina.</p>
<p><strong>Waarom</strong><br />
Ik ga dus naar Oxfam Novib. Ik ga hier als Interactive Campaigner het social web op met opvallende, interessante, deelbare en informerende campagnes rondom o.a. de G8 top en de millennium development goals. Ik ben hiervoor niet over een nacht ijs gegaan. Mijn redenen zijn als volgt:</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 169px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="white-space: pre;"> </span>•<span style="white-space: pre;"> </span>De idealen die Oxfam Novib nastreeft spreken mij erg aan.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 169px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="white-space: pre;"> </span>•<span style="white-space: pre;"> </span>Ik kan me op een ander en breder niveau bezig houden met het social web. Van voortrajact tot het doen i.p.v. gedeeltes van het traject.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 169px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="white-space: pre;"> </span>•<span style="white-space: pre;"> </span>Het internationale karakter van de functie en organisatie. Ik heb hier bij Ordina een aantal maal (bij de klant) aan mogen proeven en het smaakt naar meer.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 169px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="white-space: pre;"> </span>•<span style="white-space: pre;"> </span>Het is voor mij een logische stap omhoog, niet onbelangrijk.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 169px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="white-space: pre;"> </span>•<span style="white-space: pre;"> </span>Creatievere omgeving.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 169px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="white-space: pre;"> </span>•<span style="white-space: pre;"> </span>Andere doelgroep.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 169px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="white-space: pre;"> </span>•<span style="white-space: pre;"> </span>Een simpele: na 3 jaar is het wel eens goed om eens ergens anders je tructje te gaan doen.</div>
<ul>
<li>De idealen die Oxfam Novib nastreeft spreken mij erg aan.</li>
<li>Ik kan me op een ander en breder niveau bezig houden met het social web. Van voortrajact tot het doen i.p.v. gedeeltes van het traject.</li>
<li>Het internationale karakter van de functie en organisatie spreken mij aan. Ik heb hier bij Ordina een aantal maal (bij de klant) aan mogen proeven en het smaakt naar meer.</li>
<li>Het is voor mij een logische stap omhoog, niet onbelangrijk.</li>
<li>Ik vind het leuk om in een creatievere omgeving aan de slag te gaan.</li>
<li>En als laatste denk ik dat het na 3 jaar wel eens goed is om eens ergens anders mijn trucje te gaan doen.</li>
</ul>
<p><strong>Bedankt</strong><br />
Een advies dat iemand me gaf: &#8220;je moet niet ergens weg gaan, je moet ergens naar toe gaan. Dan weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.&#8221; Ik ga dus naar Oxfam Novib. Ik wil jullie, mijn collega&#8217;s, bedanken voor de fijne, spannende, leerzame en vooral leuke tijd. Ondanks een dipje hier en daar, was het een meer dan geweldige en leerzame periode voor mij. Ik wil jullie enorm bedanken voor de warme en overweldigende hoeveelheid reacties. Dit doet me erg goed. Het zal nog wel even lastig worden om jullie niet meer in mijn directe omgeving te hebben. Ik ga er alles aan doen om een groot aantal van jullie regelmatig te blijven spreken en zien. Succes en maak er wat moois van!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/m4r1I2MLHqA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/m4r1I2MLHqA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/15/brekend-jurr-gaat-naar-oxfam-novib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Internet der Dingen</title>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/12/het-internet-der-dingen/</link>
		<comments>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/12/het-internet-der-dingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[dingen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mckinsey]]></category>
		<category><![CDATA[sensoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurriantenhove.nl/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[McKinsey heeft enige tijd geleden het onderzoek gepubliceerd ‘The Internet of Things&#8216;, vrij vertaald: het Internet der Dingen. Het onderzoek zegt dat steeds meer dingen met sensoren uitgerust zullen worden waardoor ze uiteindelijk onderling, zonder tussenkomst van mensen, kunnen communiceren en handelen. Dit resulteert in een informatienetwerk met nieuwe business modellen, verbeterde organisatieprocessen en een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>McKinsey heeft enige tijd geleden het onderzoek gepubliceerd ‘<a href="https://www.mckinseyquarterly.com/High_Tech/Hardware/The_Internet_of_Things_2538">The Internet of Things</a>&#8216;, vrij vertaald: het Internet der Dingen. Het onderzoek zegt dat steeds meer <em>dingen</em> met sensoren uitgerust zullen worden waardoor ze uiteindelijk onderling, zonder tussenkomst van mensen, kunnen communiceren en handelen. Dit resulteert in een informatienetwerk met nieuwe business modellen, verbeterde organisatieprocessen en een reductie van kosten en risico&#8217;s. Het onderzoek schetst een wereld die zeer flexibel is en alles aanpast naar jouw persoonlijke context. Het zal nog wel even duren voordat het Internet der Dingen daadwerkelijk bestaat, al gaat het snel. McKinsey identificeert <em>alvast</em> 6 emerging applications, onderverdeeld in 2 groepen. Ter lering en vermaak vind je ze hieronder in beknopte vorm:</p>
<p><strong>Informatie &amp; Analyse </strong>(meer en betere informatie, voor betere beslissingen)</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">Gedrag volgen</span> – met sensoren in producten kunnen organisaties hun producten kunnen blijven volgen. Business modellen kunnen blijvend verbeteren door gebruik te maken van deze gedragsdata. Producten kunnen tevens verkocht worden als een service, door te betalen aan de hand van het gebruik. Ook proactief onderhoud wordt mogelijk.</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Geoptimaliseerde situationeel bewustzijn</span> – door grote aantallen sensoren in bepaalde omgevingen of infrastructuur. Dit geeft een real-time beeld van de omgeving waardoor er betere beslissingen gemaakt kunnen worden, nog steeds door mensen. Het stelt je in staat om in theorie overal ter wereld, op de seconde nauwkeurig, informatie te vergaren en hierop te acteren.</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Sensorgestuurde keuze analyse</span> – een analyse over een langere periode. Waar data wordt verzameld om hiermee te monitoren en bij te sturen. Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg, waar chronisch zieken met monitoringsensoren hun dagelijkse leven kunnen oppakken. Data wordt real-time verzameld en medicatie wordt waar nodig aangepast.</li>
</ol>
<p><strong>Automatisering &amp; Controle</strong> (na de data-analyse worden instructies door het <em>ding</em> zelf teruggekoppeld en afgehandeld)</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">Procesverbetering</span> – continue reactie op de omgeving waardoor het proces te allen tijde optimaal draait. Het verlaagt bijvoorbeeld de energie kosten, afvalmateriaal of <em>human intervention</em>.</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Geoptimaliseerde voorzieningen consumptie</span> – netwerksensoren en terugkoppelingsmechanismen kunnen ervoor zorgen dat schaarse grondstoffen efficiënter gebruikt kunnen worden. Neem bijvoorbeeld slimme meters. Het wordt zo inzichtelijk hoeveel en wanneer energie wordt gebruikt, dit is geen nacalculatie meer. Verbruik kan tevens onderling verdeeld worden. Door energie te verbruiken buiten piektijden heeft tevens voordelen in de vorm van o.a. kostenbesparingen. In zekere zin bestaat dit nu ook al, het kan dan alleen preciezer en directer.</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Complexe onafhankelijke systemen</span> – dit komt dicht in de beurt van menselijkhandelen. Neem bijvoorbeeld de automatische cruise control welke bijna een auto zichzelf kan besturen en auto&#8217;s onderling kunnen communiceren. <a href="http://nos.nl/artikel/140450-proef-om-spookfiles-te-voorkomen.html">Bijvoorbeeld</a> om spookfiles te voorkomen.</li>
</ol>
<p><strong>Toekomst</strong><br />
Er komen veel kansen voor nieuwe business modellen die meer en meer waarde voor de consument kunnen brengen. Wel zal er goed moeten worden nagedacht op het legal-vlak, wie is er verantwoordelijk wanneer er iets fout gaat? Dus, wanneer een ‘ding’ een ongeluk veroorzaakt, wie heeft er schuld? Voordat het echt zover is zullen de kosten van de benodigde sensoren flink moeten zakken. Het Internet der Dingen kan alleen werken met een wijdverspreid en open netwerk. Het zal impact hebben op de structuur van organisaties, evenals de manier van keuzes maken binnen de organisatie. Energiebesparingen en procesverbeteringen zullen de eerste tekenen zijn. Voor verdere ontwikkelingen zullen organisaties partnerships moeten aangaan om samen in pilotvorm <em>dingen</em> te gaan ontdekken. Aldus McKinsey.</p>
<p>Zien jullie al voorbeelden van het Internet der Dingen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/12/het-internet-der-dingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Beast File: Google (HUNGRY BEAST)</title>
		<link>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/09/the-beast-file-google-hungry-beast/</link>
		<comments>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/09/the-beast-file-google-hungry-beast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurriantenhove.nl/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Meet Google. The noun that became a verb. The world&#8217;s favourite search engine, and the company whose motto is &#8220;Don&#8217;t be evil&#8230;&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meet Google. The noun that became a verb. The world&#8217;s favourite search engine, and the company whose motto is &#8220;Don&#8217;t be evil&#8230;&#8221; </p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R7yfV6RzE30&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R7yfV6RzE30&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurriantenhove.nl/index.php/2010/03/09/the-beast-file-google-hungry-beast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

